Hayrabolu Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık Ders Kataloğu

1. Sınıf

2023-2024 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2
BSZ101 Bankacılığın ve Sigortacılığın Temel Bilgileri 2 1 4
GNE001 Genel Ekonomi 3 0 3
GHB002 Genel Hukuk Bilgisi 2 0 3
GNM003 Genel Muhasebe 3 1 4
TİM003 Ticari Matematik 2 1 3
TDİ101 Türk Dili I 2 0 2
YDİ103 Yabancı Dil I (İngilizce) 4 0 4
Seçmeli BANKACILIK VE SİGORTACILIK 1.SINIF GÜZ DÖNEMİ() 5
BLG109 Bilgisayar I 1 1 3
KRYP02 Kariyer Planlama 2 0 2
Toplam AKTS: 30

2023-2024 Bahar Dönemi
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2
BSZ201 Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri 3 1 4
BSZ202 Finansal Kurumlar ve Piyasalar 3 0 4
İST007 İstatistik 2 1 3
BSZ204 Temel Bankacılık Hizmetleri 3 0 3
THB002 Ticaret Hukuku Bilgisi 2 0 3
TDİ102 Türk Dili II 2 0 2
YDİ104 Yabancı Dil II (İngilizce) 4 0 4
Seçmeli BANKACILIK VE SİGORTACILIK 1.SINIF BAHAR DÖNEMİ () 5
BSS206 Hasar ve Risk Yönetimi 3 0 3
YBS101 Yaşam Becerileri ve Sosyal Etkinlik 2 0 2
Toplam AKTS: 30
2. Sınıf

2023-2024 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
FİY002 Finansal Yönetim 3 1 5
BSZ301 Mali Tablolar Analizi 3 1 5
Seçmeli BANKACILIK VE SİGORTACILIK 2.SINIF GÜZ DÖNEMİ() 17
BSS306 Banka İşlemleri I 2 0 2
BSS303 Banka Muhasebesi 3 1 5
BSS307 Banka ve Sigortacılık Hukuku 2 0 4
BSS304 Dış Ticaret ve Kambiyo Yönetimi 2 0 3
BSS305 Sigorta İşlemleri I 2 0 3
Seçmeli Üniversite Genel Seçmeli Dersler() 3
BSS304 Dış Ticaret ve Kambiyo Yönetimi 2 0 3
Toplam AKTS: 30

2023-2024 Bahar Dönemi
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
MYOİE01 İş Yeri Eğitimi 2 0 10
MYOİU01 İş Yeri Uygulaması 3 0 15
STJONL Staj 0 0 2
MYOSTJ01 Staj 0 2 5
Seçmeli BANKACILIK VE SİGORTACILIK 2.SINIF BAHAR DÖNEMİ() 25
BSZ401 Bankacılık ve Sigortacılıkta Fon ve Risk Yönetimi 2 1 3
BSZ402 Bankacılık ve sigortacılıkta Pazarlama ve MİY 2 0 3
BSZ403 Banka İşlemleri II 2 0 2
BSS406 Elektronik Bankacılık ve Sigortacılık 3 0 5
BSS407 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 3 0 5
BSZ404 Sigorta İşlemleri II 2 0 3
BSZ405 Sigorta Muhasebesi 3 1 4
Toplam AKTS: 57